Moorhenne-Java wurde bisher auf folgenden Plattformen erfolgreich getestet:
| CPU | Betriebssystem | Browser/VM | fps | Bemerkungen |
| Pentium 133 | Windows 95 | MS-IExploder 5.0 | 32,0 | etwas ruckelig, sehr eigenartige Auswertung des mouseExited-Events |
| Pentium 133 | Windows 95 | Netscape 4.6 | 31,8 | |
| Pentium 200MMX | Windows 95 | Netscape 4.06 | 109,2 | läuft bestens |
| P200 MMX | Windows 95 | Java-SDK1.2.2 | 30,2 | |
| P200 MMX | Windows 95 | IExploder 4.0 | 44,03 | |
| P200 MMX | Linux | Netscape 4.5 | 99,8 | |
| P2-500 | Windows NT | IE 5.0 | 95 | |
| Sun Sparc Station4 Workstation | Solaris | Netscape 4.6 | 56,8 | |
| Sun UltraSparc 60, 297Mhz | Solaris 2.6 | Netscape 4.7 | 111 | thx2Frank |
| Intel Pentium (remote-X-Host) | Solaris | Netscape 4.6 | 80,4 | Trotz X-Host erstaunlich schnell |
| Mac PowerPC G3 (Apple iMac) | MacOS 8.1 | MS-IExploder | k.A. | Grafik etwas ruckelig |
| Intel | OS/2 | Netscape 4.04 | k.A. | |
| ? | AIX | Netscape 4.7 | k.A. | |
| Macintosh I, 68K | Netscape 3.01Gold | k.A. | ||
| PIII 700EB | Windows 98 | IExplorer 6.0B | 111 - 116 |
Die Frame-Rate wurde gemessen indem das Applet mit dem FRAMETEST-Parameter gestartet wurde. Das Applet schaltet dann die Synchronisation ab und gibt die Frame-Rate alle 5 Sekunden auf die Java-Konsole (muss beim Exploder natürlich erstmal eingeschaltet werden) aus. Wer das bei sich auch einmal ausprobieren möchte kann es gerne hier tun.
-tp
| © 2008 TNT-Factory | http://www.tnt-factory.de/moorhenne_test.htm Seite weiterempfehlen |